Noleggio Auto Kos
Prenota il tuo autonoleggio a Kos con assicurazione kasko, chilometri illimitati e assistenza 24 ore.

Prenota l'autonoleggio a Kos con le migliori coperture assicurative

Scopri le nostre offerte e risparmia
L'aeroporto internazionale di Kos è uno scalo molto importante per il turismo in Grecia, già che riceve più di tre milioni di passeggeri all'anno, quasi tutti concentrati nei mesi estivi. Anche per quanto riguarda l'autonoleggio a Kos l'alta stagione inizia a maggio e finisce a settembre.
Per risparmiare sulle tariffe quindi, richiedi la tua vettura in anticipo e ricevi sconti mai visti prima. Negoziamo con i migliori rent a car di Kos tariffe low cost e condizioni tutto incluso su una vasta gamma di modelli, dalle economiche citycar fino ai SUV o ai pulmini. Prenota adesso il veicolo che più si adatta alle tue esigenze!
Recensioni Noleggio Auto Kos Aeroporto

Noleggio auto senza carta di credito Kos
Vettura più Conveniente

Categoria: Citycar
4 Passeggeri
1 Valigie
Benzina
Noleggio auto Kos - Consigli
Molti clienti ci chiedono se conviene il noleggio auto o scooter a Kos. Il nostro consiglio, viste anche le tariffe economiche delle vetture, è quella di noleggiare una macchina per potersi muovere liberamente per l'isola. Poi chiaramente dipende sempre dal tipo di viaggio che si ha in previsione, ma la sicurezza e il comfort di un veicolo non si possono sostituire.
Siamo presenti non solo all'aeroporto ma anche con un ottimo servizio di noleggio auto a Kardamena Kos, dove vari rent a car ci forniscono vetture in bassa e alta stagione. Prenota qui se hai il transfer incluso nell'hotel o se non avessi bisogno dell'auto in aeroporto.
Noleggio Pulmini Kos

Noleggio monovolumi, furgoni e pulmini Kos
7/9 Posti
4 Valigie
Diesel
I migliori rent a car di Kos
Grazie ai nostri più di vent'anni di esperienza, sappiamo bene che la miglior maniera di offrire un servizio di qualità è quella di associarsi con gli autonoleggi più importanti. È per questo che oggi inoleggio.it ti offre la miglior tariffa delle multinazionali del settore e anche di quei rent a car locali che hanno saputo dimostrare professionalità e un eccellente servizio al cliente.
Attraverso le vostre opinioni inoltre, riusciamo ad avere una panoramica su chi sono i fornitori con la miglior relazione qualità-prezzo o le migliori vetture. Il vincitore quest'anno è Hertz Kos, a cui vanno i nostri complimenti per l'ottimo lavoro svolto anche con le loro seconde marche Thrifty e Firefly.
Miglior Autonoleggio Kos

Autonoleggi Aeroporto di Kos
![]() | Abbycar Aeroporto di Kos Hall degli Arrivi Kos, Grecia 853 02 +30 212 213 5282 Prezzi: €9 - €99 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 8:00 – 22:00 |
![]() | Alamo Aeroporto di Kos In Terminal Kos, Grecia 853 00 +30 224 2051313 Prezzi: €9 - €119 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 7:30 – 21:00 |
![]() | AutoUnion Aeroporto di Kos Sala Arrivi Kos, Grecia 853 00 +30 2242 051854 Prezzi: €9 - €79 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 07:30 – 21:00 |
![]() | Avis Aeroporto di Kos In Terminal Kos, Grecia 853 00 +30 2242 440116 Prezzi: €9 - €149 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 06:00 – 22:00 |
![]() | Budget Aeroporto di Kos Aeroporto Internazionale Eleftherios Venizelos In Terminal Kos, Grecia 853 00 +30 2242 440116 Prezzi: €9 - €99 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 06:00 – 22:00 |
![]() | Drive S.A. Aeroporto di Kos In Terminal Kos, Grecia 853 00 +30 2241 093996 Prezzi: €14 - €99 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 08:00 – 21:00 |
![]() | Enterprise Aeroporto di Kos Antimachia Kos, Grecia 853 02 +30 2242 030445 Prezzi: €9 - €99 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 08:00 – 22:00 |
![]() | Firefly Aeroporto di Kos Aeroporto di Kos Kos, Grecia 853 00 +30 2242 440107 Prezzi: €9 - €69 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 08:30 – 21:00 |
![]() | Green Motion Aeroporto di Kos Eparxiaki Odos Ko Antimachia, Grecia 853 02 +30 2242 051649 Prezzi: €9 - €129 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 08:00 – 21:00 |
![]() | Hertz Aeroporto di Kos Aeroporto di Kos Kos, Grecia 853 00 +30 2242 440107 Prezzi: €9 - €169 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 08:30 – 21:00 |
![]() | National Aeroporto di Kos Antimachia Kos, Grecia 853 02 +30 2242 030445 Prezzi: €9 - €99 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 08:00 – 22:00 |
![]() | Sixt Aeroporto di Kos In Terminal Kos, Grecia 853 00 +30 2242 051915 Prezzi: €10 - €129 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 07:00 - 23:30 |
![]() | Surprice Aeroporto di Kos Epar.Od. Ko-Kefalou Iraklidis, Grecia 853 02 +30 2242 021023 Prezzi: €10 - €99 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 08:00 - 01:00 |
![]() | Thrifty Aeroporto di Kos Aeroporto di Kos Kos, Grecia 853 02 +30 2242 051400 Prezzi: €12 - €129 | Orari di apertura: Lunedì-Domenica 09:00 – 23:00 |
Informazioni Aeroporto di Kos
Aeroporto di Coo-Kos Airport Road 853 00, Kos, Grecia Codice IATA: KGS Codice ICAO: LGKO Pagina Wikipedia Latitudine: 36.793336 Longitudine: 27.091667 Informazioni Generali: L'aeroporto di Kos riceve voli da più di 35 destinazioni europee e offre i servizi di più di 25 società di noleggio. |